/
BETA
8480719090
وصف المنتج
اسم | وصف |
نوع التشكيل | التشكيل PET |
المواد الأساسية والتجويف والرقبة | الفولاذ S136 (48-52HRC) |
قاعدة العفن | مطلي بالكروم P20 (مضاد للصدأ) |
نوع العداء | بوابة صمام العداء الساخن |
دورة الزمن | 18 إلى 23 ثانية |
خارج المركز | +/-0.05 ملم |
هيكل القالب | إزالة القوالب تلقائيا؛قفل ذاتي بواسطة كل تجويف |
حياة العفن | من 3 إلى 5 ملايين طلقة |
وقت التصنيع | 35 إلى 45 يومًا |
تفاصيل المنتج
2 تجويف
4 تجويف
6 تجويف
8 تجويف
12 تجويف
16 تجويف
18 تجويف
32 تجويف
48 تجويف
مُكَمِّلات
معلمات المنتج
تجويف | قالب | وزن القالب | الوقت (ثانية) | ||
الارتفاع (مم) | العرض (مم) | سميكة (مم) | |||
2(1*2) | 470 | 300 | 608 | 330 | 125 |
4(2*2) | 490 | 480 | 730 | 440 | 130 |
6(2*3) | 390 | 350 | 410 | 455 | 18 |
8(2*4) | 450 | 350 | 410 | 475 | 18 |
12(2*6) | 600 | 350 | 415 | 625 | 18 |
16(2*8) | 730 | 380 | 445 | 690 | 22 |
18(3*6) | 750 | 410 | 450 | 750 | 26 |
24(3*8) | 770 | 460 | 457 | 1070 | 28 |
32(4*8) | 810 | 590 | 515 | 1590 | 28 |
48(4*12) | 1070 | 590 | 535 | 2286 | 30 |
وصف المنتج
اسم | وصف |
نوع التشكيل | التشكيل PET |
المواد الأساسية والتجويف والرقبة | الفولاذ S136 (48-52HRC) |
قاعدة العفن | مطلي بالكروم P20 (مضاد للصدأ) |
نوع العداء | بوابة صمام العداء الساخن |
دورة الزمن | 18 إلى 23 ثانية |
خارج المركز | +/-0.05 ملم |
هيكل القالب | إزالة القوالب تلقائيا؛قفل ذاتي بواسطة كل تجويف |
حياة العفن | من 3 إلى 5 ملايين طلقة |
وقت التصنيع | 35 إلى 45 يومًا |
تفاصيل المنتج
2 تجويف
4 تجويف
6 تجويف
8 تجويف
12 تجويف
16 تجويف
18 تجويف
32 تجويف
48 تجويف
مُكَمِّلات
معلمات المنتج
تجويف | قالب | وزن القالب | الوقت (ثانية) | ||
الارتفاع (مم) | العرض (مم) | سميكة (مم) | |||
2(1*2) | 470 | 300 | 608 | 330 | 125 |
4(2*2) | 490 | 480 | 730 | 440 | 130 |
6(2*3) | 390 | 350 | 410 | 455 | 18 |
8(2*4) | 450 | 350 | 410 | 475 | 18 |
12(2*6) | 600 | 350 | 415 | 625 | 18 |
16(2*8) | 730 | 380 | 445 | 690 | 22 |
18(3*6) | 750 | 410 | 450 | 750 | 26 |
24(3*8) | 770 | 460 | 457 | 1070 | 28 |
32(4*8) | 810 | 590 | 515 | 1590 | 28 |
48(4*12) | 1070 | 590 | 535 | 2286 | 30 |